BẢNG GIÁ BÁN ẮC QUY VARTA | |||||||
(Ắc quy công nghệ Đức, sản xuất tại Hàn Quốc) | |||||||
Kính gửi :Quý khách hàng bảng giá bán ắc quy Varta mới nhất áp dụng từ 01/02/2020 | |||||||
STT | CHỦNG LOẠI | MÃ HÀNG | CCA | KÍCH THƯỚC | ĐƠN GIÁ | ||
Dài | Rộng | Cao | |||||
1 | 40 Ah | 54087 | 350 | 193 | 137 | 225 | 1,100,000 |
2 | 45 Ah | 55B24L/R/LS | 430 | 237 | 126 | 225 | 1,250,000 |
3 | 50 Ah | 50D20L | 525 | 206 | 173 | 206 | 1,450,000 |
4 | 60 Ah | 55D23L | 490 | 230 | 173 | 225 | 1,600,000 |
5 | 65 Ah | 75D23L/R | 550 | 230 | 173 | 225 | 1,650,000 |
6 | 70 Ah | 80D23L | 600 | 230 | 173 | 225 | 1,780,000 |
7 | 75 Ah | 80D26L/R | 600 | 260 | 173 | 225 | 1,790,000 |
8 | 85 Ah | 95D31L/R | 650 | 306 | 173 | 225 | 1,950,000 |
9 | 90 Ah | 105D31L/R | 710 | 306 | 173 | 225 | 2,150,000 |
10 | 100 Ah | 31-750/31-750T | 750 | 330 | 172 | 240 | 2,400,000 |
11 | 120 Ah | N120/150F51 | 800 | 505 | 182 | 234 | 3,500,000 |
12 | 150 Ah | N150/180G51R | 950 | 508 | 215 | 234 | 3,950,000 |
13 | 200 Ah | N200/22H52R | 1000 | 512 | 277 | 241 | 5,500,000 |
TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (DIN) | |||||||
14 | 43 Ah | 54313 (DIN45) | 430 | 206 | 174 | 188 | 1,500,000 |
15 | 55 Ah | 55530/55548 (DIN55) | 525 | 241 | 174 | 188 | 1,650,000 |
16 | 60 Ah | 56030/56031 (DIN60) | 525 | 241 | 174 | 188 | 1,700,000 |
17 | 62 Ah | 56219 (DIN62) | 570 | 241 | 174 | 188 | 1,750,000 |
18 | 65 Ah | 56530 (DIN65) | 550 | 277 | 174 | 174 | 1,850,000 |
19 | 75 Ah | 57539 (DIN75) | 630 | 277 | 174 | 174 | 2,000,000 |
20 | 80 Ah | 58014 (DIN80) | 730 | 314 | 174 | 188 | 2,550,000 |
21 | 90 Ah | 59043 (DIN90) | 800 | 314 | 174 | 188 | 2,650,000 |
22 | 100 Ah | 60044 (DIN100) | 800 | 354 | 174 | 188 | 2,850,000 |
23 | 110 Ah | 61038 (DIN110) | 900 | 394 | 174 | 188 | 3,350,000 |
CÔNG NGHỆ EFB CHO XE START-STOP | |||||||
24 | 65Ah | Q-85/95D23L | 620 | 230 | 173 | 225 | 2,450,000 |
CÔNG NGHỆ AGM(KHÔ 100%) CHO XE SANG VÀ XE START-STOP | |||||||
25 | 70 Ah | AGM LN3 570901076 | 760 | 277 | 174 | 188 | 4,550,000 |
26 | 80 Ah | AGM LN4 580901080 | 800 | 314 | 174 | 188 | 4,700,000 |
27 | 95 Ah | AGM LN5 595901085 | 850 | 352 | 174 | 188 | 5,100,000 |
28 | 105 Ah | AGM LN6 605901095 | 950 | 394 | 174 | 188 | 6,200,000 |
* Giao hàng miễn phí tại nội thành Hà Nội 24/7. |
|||||||
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. | |||||||
* Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán, không quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất. Riêng xe Taxi bảo hành 06 tháng ( không bảo hành những trường hợp mất tem, bình phồng, chập, nứt vỡ, gãy mòn đầu cọc, sử dụng không đúng công suất kỹ thuật…) |